qeda_library/connector/xt60-f.igs

26281 lines
2.1 MiB

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,17HXT60_Macho.SLDPRT,55HC:\Users\Baco\Google Drive\Cad\SolidWorkG 1
\XT60_Macho.IGS,15HSolidWorks 2022,15HSolidWorks 2022,32,308,15,308,15, G 2
17HXT60_Macho.SLDPRT,1.,2,2HMM,50,0.125,13H231024.211634,1E-08,499990., G 3
4HBaco,,11,0,13H231024.211634; G 4
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 0 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 1 0 0D 4
110 3 0 0 0 01010000D 5
110 0 0 1 0 0D 6
120 4 0 0 0 01010000D 7
120 0 0 1 0 0D 8
126 5 0 0 0 01010500D 9
126 0 0 2 0 0D 10
110 7 0 0 0 01010000D 11
110 0 0 1 0 0D 12
126 8 0 0 0 01010500D 13
126 0 0 2 0 0D 14
100 10 0 0 0 01010000D 15
100 0 0 1 0 0D 16
126 11 0 0 0 01010500D 17
126 0 0 2 0 0D 18
110 13 0 0 0 01010000D 19
110 0 0 1 0 0D 20
126 14 0 0 0 01010500D 21
126 0 0 2 0 0D 22
124 16 0 0 0 00000000D 23
124 0 0 4 0 0D 24
100 20 0 0 0 23 01010000D 25
100 0 0 1 0 0D 26
102 21 0 0 0 01010500D 27
102 0 0 1 0 0D 28
102 22 0 0 0 01010000D 29
102 0 0 1 0 0D 30
142 23 0 0 0 00010500D 31
142 0 0 1 0 0D 32
144 24 0 0 0 00000000D 33
144 0 -1 1 0 0D 34
110 25 0 0 0 01010000D 35
110 0 0 1 0 0D 36
110 26 0 0 0 01010000D 37
110 0 0 1 0 0D 38
120 27 0 0 0 01010000D 39
120 0 0 1 0 0D 40
126 28 0 0 0 01010500D 41
126 0 0 2 0 0D 42
124 30 0 0 0 00000000D 43
124 0 0 4 0 0D 44
100 34 0 0 0 43 01010000D 45
100 0 0 1 0 0D 46
126 35 0 0 0 01010500D 47
126 0 0 2 0 0D 48
110 37 0 0 0 01010000D 49
110 0 0 1 0 0D 50
126 38 0 0 0 01010500D 51
126 0 0 2 0 0D 52
126 40 0 0 0 01010500D 53
126 0 0 2 0 0D 54
110 42 0 0 0 01010000D 55
110 0 0 1 0 0D 56
102 43 0 0 0 01010500D 57
102 0 0 1 0 0D 58
102 44 0 0 0 01010000D 59
102 0 0 1 0 0D 60
142 45 0 0 0 00010500D 61
142 0 0 1 0 0D 62
144 46 0 0 0 00000000D 63
144 0 -1 1 0 0D 64
110 47 0 0 0 01010000D 65
110 0 0 1 0 0D 66
110 48 0 0 0 01010000D 67
110 0 0 1 0 0D 68
120 49 0 0 0 01010000D 69
120 0 0 1 0 0D 70
126 50 0 0 0 01010500D 71
126 0 0 2 0 0D 72
100 52 0 0 0 01010000D 73
100 0 0 1 0 0D 74
126 53 0 0 0 01010500D 75
126 0 0 2 0 0D 76
100 55 0 0 0 01010000D 77
100 0 0 1 0 0D 78
126 56 0 0 0 01010500D 79
126 0 0 2 0 0D 80
110 58 0 0 0 01010000D 81
110 0 0 1 0 0D 82
126 59 0 0 0 01010500D 83
126 0 0 2 0 0D 84
126 61 0 0 0 01010500D 85
126 0 0 2 0 0D 86
110 63 0 0 0 01010000D 87
110 0 0 1 0 0D 88
102 64 0 0 0 01010500D 89
102 0 0 1 0 0D 90
102 65 0 0 0 01010000D 91
102 0 0 1 0 0D 92
142 66 0 0 0 00010500D 93
142 0 0 1 0 0D 94
144 67 0 0 0 00000000D 95
144 0 -1 1 0 0D 96
110 68 0 0 0 01010000D 97
110 0 0 1 0 0D 98
110 69 0 0 0 01010000D 99
110 0 0 1 0 0D 100
120 70 0 0 0 01010000D 101
120 0 0 1 0 0D 102
126 71 0 0 0 01010500D 103
126 0 0 2 0 0D 104
110 73 0 0 0 01010000D 105
110 0 0 1 0 0D 106
126 74 0 0 0 01010500D 107
126 0 0 2 0 0D 108
100 76 0 0 0 01010000D 109
100 0 0 1 0 0D 110
126 77 0 0 0 01010500D 111
126 0 0 2 0 0D 112
110 79 0 0 0 01010000D 113
110 0 0 1 0 0D 114
126 80 0 0 0 01010500D 115
126 0 0 2 0 0D 116
124 82 0 0 0 00000000D 117
124 0 0 5 0 0D 118
100 87 0 0 0 117 01010000D 119
100 0 0 1 0 0D 120
102 88 0 0 0 01010500D 121
102 0 0 1 0 0D 122
102 89 0 0 0 01010000D 123
102 0 0 1 0 0D 124
142 90 0 0 0 00010500D 125
142 0 0 1 0 0D 126
144 91 0 0 0 00000000D 127
144 0 -1 1 0 0D 128
110 92 0 0 0 01010000D 129
110 0 0 1 0 0D 130
110 93 0 0 0 01010000D 131
110 0 0 1 0 0D 132
120 94 0 0 0 01010000D 133
120 0 0 1 0 0D 134
126 95 0 0 0 01010500D 135
126 0 0 2 0 0D 136
124 97 0 0 0 00000000D 137
124 0 0 4 0 0D 138
100 101 0 0 0 137 01010000D 139
100 0 0 1 0 0D 140
126 102 0 0 0 01010500D 141
126 0 0 2 0 0D 142
110 104 0 0 0 01010000D 143
110 0 0 1 0 0D 144
126 105 0 0 0 01010500D 145
126 0 0 2 0 0D 146
100 107 0 0 0 01010000D 147
100 0 0 1 0 0D 148
126 108 0 0 0 01010500D 149
126 0 0 2 0 0D 150
110 110 0 0 0 01010000D 151
110 0 0 1 0 0D 152
102 111 0 0 0 01010500D 153
102 0 0 1 0 0D 154
102 112 0 0 0 01010000D 155
102 0 0 1 0 0D 156
142 113 0 0 0 00010500D 157
142 0 0 1 0 0D 158
144 114 0 0 0 00000000D 159
144 0 -1 1 0 0D 160
110 115 0 0 0 01010000D 161
110 0 0 1 0 0D 162
110 116 0 0 0 01010000D 163
110 0 0 1 0 0D 164
120 117 0 0 0 01010000D 165
120 0 0 1 0 0D 166
126 118 0 0 0 01010500D 167
126 0 0 2 0 0D 168
110 120 0 0 0 01010000D 169
110 0 0 1 0 0D 170
126 121 0 0 0 01010500D 171
126 0 0 2 0 0D 172
124 123 0 0 0 00000000D 173
124 0 0 4 0 0D 174
100 127 0 0 0 173 01010000D 175
100 0 0 1 0 0D 176
126 128 0 0 0 01010500D 177
126 0 0 2 0 0D 178
110 130 0 0 0 01010000D 179
110 0 0 1 0 0D 180
126 131 0 0 0 01010500D 181
126 0 0 2 0 0D 182
100 133 0 0 0 01010000D 183
100 0 0 1 0 0D 184
102 134 0 0 0 01010500D 185
102 0 0 1 0 0D 186
102 135 0 0 0 01010000D 187
102 0 0 1 0 0D 188
142 136 0 0 0 00010500D 189
142 0 0 1 0 0D 190
144 137 0 0 0 00000000D 191
144 0 -1 1 0 0D 192
110 138 0 0 0 01010000D 193
110 0 0 1 0 0D 194
110 139 0 0 0 01010000D 195
110 0 0 1 0 0D 196
120 140 0 0 0 01010000D 197
120 0 0 1 0 0D 198
126 141 0 0 0 01010500D 199
126 0 0 2 0 0D 200
124 143 0 0 0 00000000D 201
124 0 0 4 0 0D 202
100 147 0 0 0 201 01010000D 203
100 0 0 1 0 0D 204
126 148 0 0 0 01010500D 205
126 0 0 2 0 0D 206
110 150 0 0 0 01010000D 207
110 0 0 1 0 0D 208
126 151 0 0 0 01010500D 209
126 0 0 2 0 0D 210
100 153 0 0 0 01010000D 211
100 0 0 1 0 0D 212
126 154 0 0 0 01010500D 213
126 0 0 2 0 0D 214
110 156 0 0 0 01010000D 215
110 0 0 1 0 0D 216
126 157 0 0 0 01010500D 217
126 0 0 2 0 0D 218
100 159 0 0 0 01010000D 219
100 0 0 1 0 0D 220
126 160 0 0 0 01010500D 221
126 0 0 2 0 0D 222
110 162 0 0 0 01010000D 223
110 0 0 1 0 0D 224
102 163 0 0 0 01010500D 225
102 0 0 1 0 0D 226
102 164 0 0 0 01010000D 227
102 0 0 1 0 0D 228
142 165 0 0 0 00010500D 229
142 0 0 1 0 0D 230
144 166 0 0 0 00000000D 231
144 0 -1 1 0 0D 232
110 167 0 0 0 01010000D 233
110 0 0 1 0 0D 234
110 168 0 0 0 01010000D 235
110 0 0 1 0 0D 236
120 169 0 0 0 01010000D 237
120 0 0 1 0 0D 238
126 170 0 0 0 01010500D 239
126 0 0 2 0 0D 240
110 172 0 0 0 01010000D 241
110 0 0 1 0 0D 242
126 173 0 0 0 01010500D 243
126 0 0 2 0 0D 244
124 175 0 0 0 00000000D 245
124 0 0 4 0 0D 246
100 179 0 0 0 245 01010000D 247
100 0 0 1 0 0D 248
126 180 0 0 0 01010500D 249
126 0 0 2 0 0D 250
110 182 0 0 0 01010000D 251
110 0 0 1 0 0D 252
126 183 0 0 0 01010500D 253
126 0 0 2 0 0D 254
100 185 0 0 0 01010000D 255
100 0 0 1 0 0D 256
126 186 0 0 0 01010500D 257
126 0 0 2 0 0D 258
110 188 0 0 0 01010000D 259
110 0 0 1 0 0D 260
126 189 0 0 0 01010500D 261
126 0 0 2 0 0D 262
100 191 0 0 0 01010000D 263
100 0 0 1 0 0D 264
102 192 0 0 0 01010500D 265
102 0 0 1 0 0D 266
102 193 0 0 0 01010000D 267
102 0 0 1 0 0D 268
142 194 0 0 0 00010500D 269
142 0 0 1 0 0D 270
144 195 0 0 0 00000000D 271
144 0 -1 1 0 0D 272
110 196 0 0 0 01010000D 273
110 0 0 1 0 0D 274
110 197 0 0 0 01010000D 275
110 0 0 1 0 0D 276
120 198 0 0 0 01010000D 277
120 0 0 1 0 0D 278
126 199 0 0 0 01010500D 279
126 0 0 2 0 0D 280
124 201 0 0 0 00000000D 281
124 0 0 3 0 0D 282
100 204 0 0 0 281 01010000D 283
100 0 0 1 0 0D 284
126 205 0 0 0 01010500D 285
126 0 0 2 0 0D 286
110 207 0 0 0 01010000D 287
110 0 0 1 0 0D 288
126 208 0 0 0 01010500D 289
126 0 0 2 0 0D 290
100 210 0 0 0 01010000D 291
100 0 0 1 0 0D 292
126 211 0 0 0 01010500D 293
126 0 0 2 0 0D 294
110 213 0 0 0 01010000D 295
110 0 0 1 0 0D 296
102 214 0 0 0 01010500D 297
102 0 0 1 0 0D 298
102 215 0 0 0 01010000D 299
102 0 0 1 0 0D 300
142 216 0 0 0 00010500D 301
142 0 0 1 0 0D 302
144 217 0 0 0 00000000D 303
144 0 -1 1 0 0D 304
128 218 0 0 0 01010000D 305
128 0 0 3 0 0D 306
126 221 0 0 0 01010500D 307
126 0 0 22 0 0D 308
124 243 0 0 0 00000000D 309
124 0 0 4 0 0D 310
100 247 0 0 0 309 01010000D 311
100 0 0 1 0 0D 312
126 248 0 0 0 01010500D 313
126 0 0 22 0 0D 314
124 270 0 0 0 00000000D 315
124 0 0 4 0 0D 316
100 274 0 0 0 315 01010000D 317
100 0 0 1 0 0D 318
102 275 0 0 0 01010500D 319
102 0 0 1 0 0D 320
102 276 0 0 0 01010000D 321
102 0 0 1 0 0D 322
142 277 0 0 0 00010500D 323
142 0 0 1 0 0D 324
126 278 0 0 0 01010500D 325
126 0 0 22 0 0D 326
100 300 0 0 0 01010000D 327
100 0 0 1 0 0D 328
126 301 0 0 0 01010500D 329
126 0 0 22 0 0D 330
100 323 0 0 0 01010000D 331
100 0 0 1 0 0D 332
102 324 0 0 0 01010500D 333
102 0 0 1 0 0D 334
102 325 0 0 0 01010000D 335
102 0 0 1 0 0D 336
142 326 0 0 0 00010500D 337
142 0 0 1 0 0D 338
144 327 0 0 0 00000000D 339
144 0 -1 1 0 0D 340
110 328 0 0 0 01010000D 341
110 0 0 1 0 0D 342
110 329 0 0 0 01010000D 343
110 0 0 1 0 0D 344
120 330 0 0 0 01010000D 345
120 0 0 1 0 0D 346
126 331 0 0 0 01010500D 347
126 0 0 2 0 0D 348
110 333 0 0 0 01010000D 349
110 0 0 1 0 0D 350
126 334 0 0 0 01010500D 351
126 0 0 2 0 0D 352
124 336 0 0 0 00000000D 353
124 0 0 4 0 0D 354
100 340 0 0 0 353 01010000D 355
100 0 0 1 0 0D 356
126 341 0 0 0 01010500D 357
126 0 0 2 0 0D 358
110 343 0 0 0 01010000D 359
110 0 0 1 0 0D 360
126 344 0 0 0 01010500D 361
126 0 0 2 0 0D 362
100 346 0 0 0 01010000D 363
100 0 0 1 0 0D 364
102 347 0 0 0 01010500D 365
102 0 0 1 0 0D 366
102 348 0 0 0 01010000D 367
102 0 0 1 0 0D 368
142 349 0 0 0 00010500D 369
142 0 0 1 0 0D 370
144 350 0 0 0 00000000D 371
144 0 -1 1 0 0D 372
128 351 0 0 0 01010000D 373
128 0 0 3 0 0D 374
126 354 0 0 0 01010500D 375
126 0 0 22 0 0D 376
100 376 0 0 0 01010000D 377
100 0 0 1 0 0D 378
126 377 0 0 0 01010500D 379
126 0 0 22 0 0D 380
100 399 0 0 0 01010000D 381
100 0 0 1 0 0D 382
102 400 0 0 0 01010500D 383
102 0 0 1 0 0D 384
102 401 0 0 0 01010000D 385
102 0 0 1 0 0D 386
142 402 0 0 0 00010500D 387
142 0 0 1 0 0D 388
126 403 0 0 0 01010500D 389
126 0 0 22 0 0D 390
124 425 0 0 0 00000000D 391
124 0 0 4 0 0D 392
100 429 0 0 0 391 01010000D 393
100 0 0 1 0 0D 394
126 430 0 0 0 01010500D 395
126 0 0 22 0 0D 396
124 452 0 0 0 00000000D 397
124 0 0 4 0 0D 398
100 456 0 0 0 397 01010000D 399
100 0 0 1 0 0D 400
102 457 0 0 0 01010500D 401
102 0 0 1 0 0D 402
102 458 0 0 0 01010000D 403
102 0 0 1 0 0D 404
142 459 0 0 0 00010500D 405
142 0 0 1 0 0D 406
144 460 0 0 0 00000000D 407
144 0 -1 1 0 0D 408
128 461 0 0 0 01010000D 409
128 0 0 3 0 0D 410
126 464 0 0 0 01010500D 411
126 0 0 2 0 0D 412
110 466 0 0 0 01010000D 413
110 0 0 1 0 0D 414
126 467 0 0 0 01010500D 415
126 0 0 11 0 0D 416
124 478 0 0 0 00000000D 417
124 0 0 4 0 0D 418
100 482 0 0 0 417 01010000D 419
100 0 0 1 0 0D 420
126 483 0 0 0 01010500D 421
126 0 0 11 0 0D 422
124 494 0 0 0 00000000D 423
124 0 0 5 0 0D 424
100 499 0 0 0 423 01010000D 425
100 0 0 1 0 0D 426
126 500 0 0 0 01010500D 427
126 0 0 2 0 0D 428
110 502 0 0 0 01010000D 429
110 0 0 1 0 0D 430
126 503 0 0 0 01010500D 431
126 0 0 11 0 0D 432
100 514 0 0 0 01010000D 433
100 0 0 1 0 0D 434
126 515 0 0 0 01010500D 435
126 0 0 11 0 0D 436
100 526 0 0 0 01010000D 437
100 0 0 1 0 0D 438
102 527 0 0 0 01010500D 439
102 0 0 1 0 0D 440
102 528 0 0 0 01010000D 441
102 0 0 1 0 0D 442
142 529 0 0 0 00010500D 443
142 0 0 1 0 0D 444
144 530 0 0 0 00000000D 445
144 0 -1 1 0 0D 446
110 531 0 0 0 01010000D 447
110 0 0 1 0 0D 448
110 532 0 0 0 01010000D 449
110 0 0 1 0 0D 450
120 533 0 0 0 01010000D 451
120 0 0 1 0 0D 452
126 534 0 0 0 01010500D 453
126 0 0 2 0 0D 454
100 536 0 0 0 01010000D 455
100 0 0 1 0 0D 456
126 537 0 0 0 01010500D 457
126 0 0 2 0 0D 458
110 539 0 0 0 01010000D 459
110 0 0 1 0 0D 460
126 540 0 0 0 01010500D 461
126 0 0 2 0 0D 462
124 542 0 0 0 00000000D 463
124 0 0 4 0 0D 464
100 546 0 0 0 463 01010000D 465
100 0 0 1 0 0D 466
126 547 0 0 0 01010500D 467
126 0 0 2 0 0D 468
110 549 0 0 0 01010000D 469
110 0 0 1 0 0D 470
102 550 0 0 0 01010500D 471
102 0 0 1 0 0D 472
102 551 0 0 0 01010000D 473
102 0 0 1 0 0D 474
142 552 0 0 0 00010500D 475
142 0 0 1 0 0D 476
144 553 0 0 0 00000000D 477
144 0 -1 1 0 0D 478
110 554 0 0 0 01010000D 479
110 0 0 1 0 0D 480
110 555 0 0 0 01010000D 481
110 0 0 1 0 0D 482
120 556 0 0 0 01010000D 483
120 0 0 1 0 0D 484
126 557 0 0 0 01010500D 485
126 0 0 2 0 0D 486
100 559 0 0 0 01010000D 487
100 0 0 1 0 0D 488
126 560 0 0 0 01010500D 489
126 0 0 2 0 0D 490
100 562 0 0 0 01010000D 491
100 0 0 1 0 0D 492
126 563 0 0 0 01010500D 493
126 0 0 2 0 0D 494
110 565 0 0 0 01010000D 495
110 0 0 1 0 0D 496
126 566 0 0 0 01010500D 497
126 0 0 2 0 0D 498
126 568 0 0 0 01010500D 499
126 0 0 2 0 0D 500
110 570 0 0 0 01010000D 501
110 0 0 1 0 0D 502
102 571 0 0 0 01010500D 503
102 0 0 1 0 0D 504
102 572 0 0 0 01010000D 505
102 0 0 1 0 0D 506
142 573 0 0 0 00010500D 507
142 0 0 1 0 0D 508
144 574 0 0 0 00000000D 509
144 0 -1 1 0 0D 510
110 575 0 0 0 01010000D 511
110 0 0 1 0 0D 512
110 576 0 0 0 01010000D 513
110 0 0 1 0 0D 514
120 577 0 0 0 01010000D 515
120 0 0 1 0 0D 516
126 578 0 0 0 01010500D 517
126 0 0 2 0 0D 518
124 580 0 0 0 00000000D 519
124 0 0 3 0 0D 520
100 583 0 0 0 519 01010000D 521
100 0 0 1 0 0D 522
126 584 0 0 0 01010500D 523
126 0 0 2 0 0D 524
110 586 0 0 0 01010000D 525
110 0 0 1 0 0D 526
126 587 0 0 0 01010500D 527
126 0 0 2 0 0D 528
126 589 0 0 0 01010500D 529
126 0 0 2 0 0D 530
110 591 0 0 0 01010000D 531
110 0 0 1 0 0D 532
102 592 0 0 0 01010500D 533
102 0 0 1 0 0D 534
102 593 0 0 0 01010000D 535
102 0 0 1 0 0D 536
142 594 0 0 0 00010500D 537
142 0 0 1 0 0D 538
144 595 0 0 0 00000000D 539
144 0 -1 1 0 0D 540
110 596 0 0 0 01010000D 541
110 0 0 1 0 0D 542
110 597 0 0 0 01010000D 543
110 0 0 1 0 0D 544
120 598 0 0 0 01010000D 545
120 0 0 1 0 0D 546
126 599 0 0 0 01010500D 547
126 0 0 2 0 0D 548
100 601 0 0 0 01010000D 549
100 0 0 1 0 0D 550
126 602 0 0 0 01010500D 551
126 0 0 2 0 0D 552
110 604 0 0 0 01010000D 553
110 0 0 1 0 0D 554
126 605 0 0 0 01010500D 555
126 0 0 2 0 0D 556
124 607 0 0 0 00000000D 557
124 0 0 3 0 0D 558
100 610 0 0 0 557 01010000D 559
100 0 0 1 0 0D 560
126 611 0 0 0 01010500D 561
126 0 0 2 0 0D 562
110 613 0 0 0 01010000D 563
110 0 0 1 0 0D 564
102 614 0 0 0 01010500D 565
102 0 0 1 0 0D 566
102 615 0 0 0 01010000D 567
102 0 0 1 0 0D 568
142 616 0 0 0 00010500D 569
142 0 0 1 0 0D 570
144 617 0 0 0 00000000D 571
144 0 -1 1 0 0D 572
128 618 0 0 0 01010000D 573
128 0 0 2 0 0D 574
126 620 0 0 0 01010500D 575
126 0 0 2 0 0D 576
110 622 0 0 0 01010000D 577
110 0 0 1 0 0D 578
126 623 0 0 0 01010500D 579
126 0 0 2 0 0D 580
110 625 0 0 0 01010000D 581
110 0 0 1 0 0D 582
126 626 0 0 0 01010500D 583
126 0 0 2 0 0D 584
110 628 0 0 0 01010000D 585
110 0 0 1 0 0D 586
126 629 0 0 0 01010500D 587
126 0 0 2 0 0D 588
110 631 0 0 0 01010000D 589
110 0 0 1 0 0D 590
102 632 0 0 0 01010500D 591
102 0 0 1 0 0D 592
102 633 0 0 0 01010000D 593
102 0 0 1 0 0D 594
142 634 0 0 0 00010500D 595
142 0 0 1 0 0D 596
144 635 0 0 0 00000000D 597
144 0 -1 1 0 0D 598
128 636 0 0 0 01010000D 599
128 0 0 2 0 0D 600
126 638 0 0 0 01010500D 601
126 0 0 2 0 0D 602
110 640 0 0 0 01010000D 603
110 0 0 1 0 0D 604
126 641 0 0 0 01010500D 605
126 0 0 2 0 0D 606
110 643 0 0 0 01010000D 607
110 0 0 1 0 0D 608
126 644 0 0 0 01010500D 609
126 0 0 2 0 0D 610
110 646 0 0 0 01010000D 611
110 0 0 1 0 0D 612
126 647 0 0 0 01010500D 613
126 0 0 2 0 0D 614
110 649 0 0 0 01010000D 615
110 0 0 1 0 0D 616
102 650 0 0 0 01010500D 617
102 0 0 1 0 0D 618
102 651 0 0 0 01010000D 619
102 0 0 1 0 0D 620
142 652 0 0 0 00010500D 621
142 0 0 1 0 0D 622
144 653 0 0 0 00000000D 623
144 0 -1 1 0 0D 624
128 654 0 0 0 01010000D 625
128 0 0 3 0 0D 626
126 657 0 0 0 01010500D 627
126 0 0 11 0 0D 628
100 668 0 0 0 01010000D 629
100 0 0 1 0 0D 630
126 669 0 0 0 01010500D 631
126 0 0 2 0 0D 632
110 671 0 0 0 01010000D 633
110 0 0 1 0 0D 634
126 672 0 0 0 01010500D 635
126 0 0 11 0 0D 636
124 683 0 0 0 00000000D 637
124 0 0 4 0 0D 638
100 687 0 0 0 637 01010000D 639
100 0 0 1 0 0D 640
126 688 0 0 0 01010500D 641
126 0 0 11 0 0D 642
124 699 0 0 0 00000000D 643
124 0 0 5 0 0D 644
100 704 0 0 0 643 01010000D 645
100 0 0 1 0 0D 646
126 705 0 0 0 01010500D 647
126 0 0 2 0 0D 648
110 707 0 0 0 01010000D 649
110 0 0 1 0 0D 650
126 708 0 0 0 01010500D 651
126 0 0 11 0 0D 652
100 719 0 0 0 01010000D 653
100 0 0 1 0 0D 654
102 720 0 0 0 01010500D 655
102 0 0 1 0 0D 656
102 721 0 0 0 01010000D 657
102 0 0 1 0 0D 658
142 722 0 0 0 00010500D 659
142 0 0 1 0 0D 660
144 723 0 0 0 00000000D 661
144 0 -1 1 0 0D 662
314 724 0 0 0 00000200D 663
314 0 8 1 0 0D 664
110 725 0 0 0 01010000D 665
110 0 0 1 0 0D 666
110 726 0 0 0 01010000D 667
110 0 0 1 0 0D 668
120 727 0 0 0 01010000D 669
120 0 0 1 0 0D 670
126 728 0 0 0 01010500D 671
126 0 0 2 0 0D 672
110 730 0 0 0 01010000D 673
110 0 0 1 0 0D 674
126 731 0 0 0 01010500D 675
126 0 0 2 0 0D 676
100 733 0 0 0 01010000D 677
100 0 0 1 0 0D 678
126 734 0 0 0 01010500D 679
126 0 0 2 0 0D 680
110 736 0 0 0 01010000D 681
110 0 0 1 0 0D 682
126 737 0 0 0 01010500D 683
126 0 0 2 0 0D 684
124 739 0 0 0 00000000D 685
124 0 0 4 0 0D 686
100 743 0 0 0 685 01010000D 687
100 0 0 1 0 0D 688
102 744 0 0 0 01010500D 689
102 0 0 1 0 0D 690
102 745 0 0 0 01010000D 691
102 0 0 1 0 0D 692
142 746 0 0 0 00010500D 693
142 0 0 1 0 0D 694
144 747 0 0 1 00000000D 695
144 0 -663 1 0 0D 696
314 748 0 0 0 00000200D 697
314 0 8 1 0 0D 698
110 749 0 0 0 01010000D 699
110 0 0 1 0 0D 700
110 750 0 0 0 01010000D 701
110 0 0 1 0 0D 702
120 751 0 0 0 01010000D 703
120 0 0 1 0 0D 704
126 752 0 0 0 01010500D 705
126 0 0 2 0 0D 706
124 754 0 0 0 00000000D 707
124 0 0 4 0 0D 708
100 758 0 0 0 707 01010000D 709
100 0 0 1 0 0D 710
126 759 0 0 0 01010500D 711
126 0 0 2 0 0D 712
110 761 0 0 0 01010000D 713
110 0 0 1 0 0D 714
126 762 0 0 0 01010500D 715
126 0 0 2 0 0D 716
126 764 0 0 0 01010500D 717
126 0 0 2 0 0D 718
110 766 0 0 0 01010000D 719
110 0 0 1 0 0D 720
102 767 0 0 0 01010500D 721
102 0 0 1 0 0D 722
102 768 0 0 0 01010000D 723
102 0 0 1 0 0D 724
142 769 0 0 0 00010500D 725
142 0 0 1 0 0D 726
144 770 0 0 1 00000000D 727
144 0 -697 1 0 0D 728
314 771 0 0 0 00000200D 729
314 0 8 1 0 0D 730
110 772 0 0 0 01010000D 731
110 0 0 1 0 0D 732
110 773 0 0 0 01010000D 733
110 0 0 1 0 0D 734
120 774 0 0 0 01010000D 735
120 0 0 1 0 0D 736
126 775 0 0 0 01010500D 737
126 0 0 2 0 0D 738
100 777 0 0 0 01010000D 739
100 0 0 1 0 0D 740
126 778 0 0 0 01010500D 741
126 0 0 2 0 0D 742
100 780 0 0 0 01010000D 743
100 0 0 1 0 0D 744
126 781 0 0 0 01010500D 745
126 0 0 2 0 0D 746
110 783 0 0 0 01010000D 747
110 0 0 1 0 0D 748
126 784 0 0 0 01010500D 749
126 0 0 2 0 0D 750
126 786 0 0 0 01010500D 751
126 0 0 2 0 0D 752
110 788 0 0 0 01010000D 753
110 0 0 1 0 0D 754
102 789 0 0 0 01010500D 755
102 0 0 1 0 0D 756
102 790 0 0 0 01010000D 757
102 0 0 1 0 0D 758
142 791 0 0 0 00010500D 759
142 0 0 1 0 0D 760
144 792 0 0 1 00000000D 761
144 0 -729 1 0 0D 762
314 793 0 0 0 00000200D 763
314 0 8 1 0 0D 764
110 794 0 0 0 01010000D 765
110 0 0 1 0 0D 766
110 795 0 0 0 01010000D 767
110 0 0 1 0 0D 768
120 796 0 0 0 01010000D 769
120 0 0 1 0 0D 770
126 797 0 0 0 01010500D 771
126 0 0 2 0 0D 772
110 799 0 0 0 01010000D 773
110 0 0 1 0 0D 774
126 800 0 0 0 01010500D 775
126 0 0 2 0 0D 776
100 802 0 0 0 01010000D 777
100 0 0 1 0 0D 778
126 803 0 0 0 01010500D 779
126 0 0 2 0 0D 780
110 805 0 0 0 01010000D 781
110 0 0 1 0 0D 782
126 806 0 0 0 01010500D 783
126 0 0 2 0 0D 784
124 808 0 0 0 00000000D 785
124 0 0 5 0 0D 786
100 813 0 0 0 785 01010000D 787
100 0 0 1 0 0D 788
102 814 0 0 0 01010500D 789
102 0 0 1 0 0D 790
102 815 0 0 0 01010000D 791
102 0 0 1 0 0D 792
142 816 0 0 0 00010500D 793
142 0 0 1 0 0D 794
144 817 0 0 1 00000000D 795
144 0 -763 1 0 0D 796
314 818 0 0 0 00000200D 797
314 0 8 1 0 0D 798
110 819 0 0 0 01010000D 799
110 0 0 1 0 0D 800
110 820 0 0 0 01010000D 801
110 0 0 1 0 0D 802
120 821 0 0 0 01010000D 803
120 0 0 1 0 0D 804
126 822 0 0 0 01010500D 805
126 0 0 2 0 0D 806
124 824 0 0 0 00000000D 807
124 0 0 4 0 0D 808
100 828 0 0 0 807 01010000D 809
100 0 0 1 0 0D 810
126 829 0 0 0 01010500D 811
126 0 0 2 0 0D 812
110 831 0 0 0 01010000D 813
110 0 0 1 0 0D 814
126 832 0 0 0 01010500D 815
126 0 0 2 0 0D 816
100 834 0 0 0 01010000D 817
100 0 0 1 0 0D 818
126 835 0 0 0 01010500D 819
126 0 0 2 0 0D 820
110 837 0 0 0 01010000D 821
110 0 0 1 0 0D 822
102 838 0 0 0 01010500D 823
102 0 0 1 0 0D 824
102 839 0 0 0 01010000D 825
102 0 0 1 0 0D 826
142 840 0 0 0 00010500D 827
142 0 0 1 0 0D 828
144 841 0 0 1 00000000D 829
144 0 -797 1 0 0D 830
314 842 0 0 0 00000200D 831
314 0 8 1 0 0D 832
110 843 0 0 0 01010000D 833
110 0 0 1 0 0D 834
110 844 0 0 0 01010000D 835
110 0 0 1 0 0D 836
120 845 0 0 0 01010000D 837
120 0 0 1 0 0D 838
126 846 0 0 0 01010500D 839
126 0 0 2 0 0D 840
110 848 0 0 0 01010000D 841
110 0 0 1 0 0D 842
126 849 0 0 0 01010500D 843
126 0 0 2 0 0D 844
124 851 0 0 0 00000000D 845
124 0 0 4 0 0D 846
100 855 0 0 0 845 01010000D 847
100 0 0 1 0 0D 848
126 856 0 0 0 01010500D 849
126 0 0 2 0 0D 850
110 858 0 0 0 01010000D 851
110 0 0 1 0 0D 852
126 859 0 0 0 01010500D 853
