board/kicad/qeda.lib

146 lines
3.4 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 00/00/0000 00:00:00
#encoding utf-8
#
# R0603
#
DEF R0603 R 0 40 N N 1 L N
F0 "R" 0 70 50 H V C BNN
F1 "R0603" 0 -70 50 H V C TNN
F2 "qeda:UC1608X55N" 0 0 0 H I C CNN
$FPLIST
UC1608X55N
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 40 100 -40 1 1 12 f
X L 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X R 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C0603
#
DEF C0603 C 0 40 N N 1 L N
F0 "C" 0 110 50 H V C BNN
F1 "C0603" 0 -110 50 H V C TNN
F2 "qeda:CAPC1608X92N" 0 0 0 H I C CNN
$FPLIST
CAPC1608X92N
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 1 1 12 -15 80 -15 -80 N
P 2 1 1 12 15 80 15 -80 N
X L 1 -100 0 85 R 50 50 1 1 P
X R 2 100 0 85 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED0805
#
DEF LED0805 D 0 40 N N 1 L N
F0 "D" 0 80 50 H V C BNN
F1 "LED0805" 0 -80 50 H V C TNN
F2 "qeda:LEDC2012X80N" 0 0 0 H I C CNN
$FPLIST
LEDC2012X80N
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 1 1 12 -40 50 40 0 -40 -50 -40 50 f
P 2 1 1 12 40 50 40 -50 N
P 2 1 1 12 50 75 100 125 N
P 4 1 1 12 68 107 100 125 82 93 68 107 F
P 2 1 1 12 75 50 125 100 N
P 4 1 1 12 93 82 125 100 107 68 93 82 F
X A 2 -100 0 60 R 50 50 1 1 P
X C 1 100 0 60 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BSS138
#
DEF BSS138 VT 0 40 Y N 1 L N
F0 "VT" 70 180 50 H V R BNN
F1 "BSS138" 70 -180 50 H V R TNN
F2 "qeda:SOT95P237X112-3N" 0 0 0 H I C CNN
F3 "https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bss138-d.pdf" 0 0 0 H I C CNN
$FPLIST
SOT95P237X112-3N
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 150 1 1 12 f
P 2 1 1 12 -37 100 -37 48 N
P 2 1 1 12 -37 26 -37 -26 N
P 2 1 1 12 -37 -48 -37 -100 N
P 2 1 1 12 -37 -74 150 -74 N
P 2 1 1 12 150 -74 150 -100 N
P 2 1 1 12 -37 74 150 74 N
P 2 1 1 12 150 74 150 100 N
P 2 1 1 12 -150 -100 -67 -100 N
P 2 1 1 12 -67 100 -67 -100 N
P 2 1 1 12 -37 0 38 0 N
P 2 1 1 12 38 0 38 -74 N
P 3 1 1 12 0 15 -37 0 0 -15 F
P 2 1 1 12 86 74 86 16 N
P 2 1 1 12 86 -16 86 -74 N
P 4 1 1 12 68 -16 105 -16 86 16 68 -16 N
P 2 1 1 12 68 16 105 16 N
X G 1 -350 -100 200 R 50 50 1 1 I
X D 3 150 300 200 D 50 50 1 1 U
X S 2 150 -300 200 U 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM8S003x3
#
DEF STM8S003x3 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" 0 30 50 H V L BNN
F1 "STM8S003x3" 680 -1330 50 H V L TNN
F2 "qeda:SOP65P640X120-20N" 0 0 0 H I C CNN
F3 "https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm8s003f3.pdf" 0 0 0 H I C CNN
ALIAS STM8S003F3 STM8S003K3
$FPLIST
SOP65P640X120-20N
$ENDFPLIST
DRAW
S 0 0 1150 -1300 1 1 12 f
X PA1/OSCIN 5 -200 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PA2/OSCOUT 6 -200 -400 200 R 50 50 1 1 B
X PA3 10 -200 -500 200 R 50 50 1 1 B
X PB4 12 -200 -700 200 R 50 50 1 1 B
X PB5 11 -200 -800 200 R 50 50 1 1 B
X NRST 4 -200 -1000 200 R 50 50 1 1 I
X PC3 13 1350 -100 200 L 50 50 1 1 B
X PC4 14 1350 -200 200 L 50 50 1 1 B
X PC5 15 1350 -300 200 L 50 50 1 1 B
X PC6 16 1350 -400 200 L 50 50 1 1 B
X PC7 17 1350 -500 200 L 50 50 1 1 B
X PD1/SWIM 18 1350 -700 200 L 50 50 1 1 B
X PD2 19 1350 -800 200 L 50 50 1 1 B
X PD3 20 1350 -900 200 L 50 50 1 1 B
X PD4 1 1350 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PD5 2 1350 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X PD6 3 1350 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X VCAP 8 600 200 200 D 50 50 1 1 W
X VDD 9 700 200 200 D 50 50 1 1 W
X VSS 7 650 -1500 200 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TRIMPOT_3MM
#
DEF TRIMPOT_3MM R 0 0 Y Y 1 L N
F0 "R" 150 30 50 H V C BNN
F1 "TRIMPOT_3MM" 150 -330 50 H V C TNN
F2 "qeda:RESISTOR_TRIMPOT_3MM" 0 0 0 H I C CNN
F3 "https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Hokuriku-Elec-Industry-VG039NCHXTB153_C128547.pdf" 0 0 0 H I C CNN
$FPLIST
RESISTOR_TRIMPOT_3MM
$ENDFPLIST
DRAW
S 0 0 300 -300 1 1 12 f
S 50 -110 250 -190 1 1 12 f
P 2 1 1 12 70 -230 230 -70 N
P 2 1 1 12 210 -50 250 -90 N
ENDDRAW
ENDDEF
# End Library