|
|
|
@ -33,9 +33,9 @@ |
|
|
|
|
"other_text_thickness": 0.15, |
|
|
|
|
"other_text_upright": false, |
|
|
|
|
"pads": { |
|
|
|
|
"drill": 0.4, |
|
|
|
|
"height": 0.66, |
|
|
|
|
"width": 0.66 |
|
|
|
|
"drill": 0.0, |
|
|
|
|
"height": 1.1, |
|
|
|
|
"width": 0.45 |
|
|
|
|
}, |
|
|
|
|
"silk_line_width": 0.15, |
|
|
|
|
"silk_text_italic": false, |
|
|
|
@ -56,14 +56,8 @@ |
|
|
|
|
} |
|
|
|
|
], |
|
|
|
|
"drc_exclusions": [ |
|
|
|
|
"copper_edge_clearance|81300000|66150000|b6b14f1e-5f20-4d8e-a54d-bab67c880c72|e671a17a-cb68-404f-b66a-df4f1e1d90d9", |
|
|
|
|
"copper_edge_clearance|81300000|66750000|b6b14f1e-5f20-4d8e-a54d-bab67c880c72|a46d5452-a570-4fda-985e-21700a694f5b", |
|
|
|
|
"copper_edge_clearance|81300000|67750000|b6b14f1e-5f20-4d8e-a54d-bab67c880c72|5cfe7b74-6fb3-4ba7-a36e-b50e527d678d", |
|
|
|
|
"copper_edge_clearance|81300000|68750000|b6b14f1e-5f20-4d8e-a54d-bab67c880c72|6c8475f4-f737-4fce-831f-e946f84eefaf", |
|
|
|
|
"copper_edge_clearance|81300000|69750000|b6b14f1e-5f20-4d8e-a54d-bab67c880c72|faadb5f5-c00f-4deb-8e35-472cce7d9a97", |
|
|
|
|
"copper_edge_clearance|81300000|70750000|b6b14f1e-5f20-4d8e-a54d-bab67c880c72|81d79cf5-c899-4975-82c8-69782773a3ac", |
|
|
|
|
"copper_edge_clearance|81300000|71750000|b6b14f1e-5f20-4d8e-a54d-bab67c880c72|b1790c22-654c-46bb-907d-a374bfd0f26c", |
|
|
|
|
"copper_edge_clearance|81300000|73300000|b6b14f1e-5f20-4d8e-a54d-bab67c880c72|10439d13-8d8c-402c-9daa-fb9837f0d50d" |
|
|
|
|
"missing_courtyard|91100000|56700000|4c2385c4-3c30-43ba-8eff-a9fdda7fd893|00000000-0000-0000-0000-000000000000", |
|
|
|
|
"missing_courtyard|91100000|75400000|7111aa2d-b54e-49b3-9311-3b1daeadc57c|00000000-0000-0000-0000-000000000000" |
|
|
|
|
], |
|
|
|
|
"meta": { |
|
|
|
|
"version": 2 |
|
|
|
@ -113,7 +107,7 @@ |
|
|
|
|
"allow_microvias": false, |
|
|
|
|
"max_error": 0.005, |
|
|
|
|
"min_clearance": 0.09, |
|
|
|
|
"min_copper_edge_clearance": 0.19999999999999998, |
|
|
|
|
"min_copper_edge_clearance": 0.09999999999999999, |
|
|
|
|
"min_hole_clearance": 0.19999999999999998, |
|
|
|
|
"min_hole_to_hole": 0.254, |
|
|
|
|
"min_microvia_diameter": 0.19999999999999998, |
|
|
|
|